頻率:32.768KHZ
尺寸:2.0*1.2mm
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時鐘應用 ±5ppm,尺寸為2012mm,頻率為32.768KHZ,頻率穩定性±5ppm,日本進口晶振,精工晶振,32.768KHZ晶振,石英晶振,無源晶振,無源貼片晶振,2012mm貼片晶振,時鐘應用晶振,可穿戴設備晶振,手機晶振,無線模塊晶振,Q-SC20S03220C5AAAF貼片晶體。
貼片石英晶振產品主要應用范圍:手機,可穿戴設備,各種模塊,各種微信號時鐘等.2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時鐘應用 ±5ppm.
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時鐘應用 ±5ppm,尺寸為2012mm,頻率為32.768KHZ,頻率穩定性±5ppm,日本進口晶振,精工晶振,32.768KHZ晶振,石英晶振,無源晶振,無源貼片晶振,2012mm貼片晶振,時鐘應用晶振,可穿戴設備晶振,手機晶振,無線模塊晶振,Q-SC20S03220C5AAAF貼片晶體。
貼片石英晶振產品主要應用范圍:手機,可穿戴設備,各種模塊,各種微信號時鐘等.2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時鐘應用 ±5ppm.
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時鐘應用 ±5ppm 參數表
| 項目 |
|
規格 | 條件 | ||
| 標稱頻率 | _nom | 32 .768kHz |
|
||
| 頻率容許偏差 | f_tol | ±20×10-6 | 請咨詢我們 | ||
| 頂點溫度 | Ti | +25±5℃ |
|
||
| 二次溫度保數 | B | (-0 .030±10%)×10-6/℃2 |
|
||
| 負載容量 | CL | 6pF~12 .5pF |
|
||
| 串聯電阻 | R1 | 70kΩ max . |
|
||
| 絕對最大激勵水平 | Dlmax . | 1 .0μW max . |
|
||
| 推薦激勵等級 | DL | 0 . 1μW typ . |
|
||
| 并行電容 | C0 | 1 .3pF typ . |
|
||
| 頻率經年變化 | f_age | ±3×10-6 | +25±3℃、 初年度 | ||
| 工作溫度范圍 | T_use | -40~+85℃ |
|
||
| 保存溫度范圍 | T_stg | -55~+125℃ |
單品保存 |
||
2012mm Q-SC20S03205C5AAAF SC-20S SMD 時鐘應用 ±5ppm 尺寸圖
Q-SC20S03205C5AAAF晶振 特點:
超薄型0.6 mm厚度和SMD型
高密度和耐沖擊性,耐熱性強,完全無Pb
8RoHS合件,內置可靠的光刻石英振子
更多相關精工晶振型號
| 原廠編碼 | 廠家 | 型號 | 系列 | 頻率 | 頻率穩定度 |
| Q-SPT7P032762070FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SPT7P032761070FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SPT7P032760570FF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC32S03220C5AAE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC32S03210C5AFE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC32S03205C5ADE | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC32S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC32S0321070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC32S0322070AAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC32S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC32S03210C5AAFF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC32S03205C5AADF | Seiko精工晶振 | SC-32S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC20S0322070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC20S0321070CAFF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC20S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| VT200F-6PF20PPM | Seiko精工晶振 | VT-200-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| VT200F-12.5PF20PPM | Seiko精工晶振 | VT-200-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | - |
| Q-SPT7P0327620C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SPT7P0327610C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SPT7P0327605C5GF | Seiko精工晶振 | SSP-T7 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC16S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC16S03210C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC16S03205C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC16S0322070CAAF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC16S0321070CAFF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC16S0320570CADF | Seiko精工晶振 | SC-16S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SC20S03220C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |
| Q-SC20S03210C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±10ppm |
| Q-SC20S03205C5AAAF | Seiko精工晶振 | SC-20S | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±5ppm |
| Q-SPT2S0327620C5DJ | Seiko精工晶振 | SSP-T2A-F | kHz Crystal (Tuning Fork) | 32.768kHz | ±20ppm |

SG-8002DC40.0000M-PHB,SG-8002DC通信模塊晶振,40MHz晶振,頻率覆蓋1-125MHz,依托CMOS工藝打造,功耗低,集成度高,配備標準半尺寸封裝,適配自動化SMT貼片生產,適配批量量產需求.產品支持常規供電電壓,兼容主流通信設備電路設計,自帶待機節能功能,可大幅降低設備運行功耗.憑借±50ppm優異頻率穩定度,可長期保障通信設備數據傳輸的連續性與精準性,廣泛應用于4G/5G通信模組,藍牙應用晶振,WiFi模塊,工業網關,遠程傳感通信設備.我司原廠直供,交期穩定,可提供完整規格書與選型方案,咨詢熱線:0755-27876201.

SiT9121AI-2D1-33E156.250000,LVDS差分晶振,SITIME高頻晶振,輸出頻率156.25MHz,LVDS差分信號輸出.作為SITIME高頻系列振蕩器,采用硅MEMS工藝,具備優異的低抖動特性,3.3V供電,抗震動,抗沖擊能力遠超傳統石英晶振.器件溫漂控制優秀,信號完整性好,適配SMT貼片生產,廣泛應用于光通信,網絡交換機等高速信號場景.原裝正品,可提供原廠規格書,支持樣品測試,批量供貨穩定.歡迎來電咨詢0755-27876201.

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環境適應性強,頻率穩定性佳,低功耗特性適配電池供電類產品.適用于6G物聯網晶振,工業控制,智能小家電等多種電子產品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應,原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業技術服務,支持長期穩定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.