頻率:27MHZ
尺寸:2.0x1.6mm
京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1,尺寸2.0x1.6mm,頻率27MHZ,日本進口晶振,Kyocera石英晶振,京瓷SMD晶振,水晶振動子,輕薄型晶振,2016mm石英晶振,無源貼片晶振,石英貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,低損耗晶振,低功耗晶振,高品質晶振,高精度 晶振,數碼家電專用晶振,物聯網晶振,民生機器晶振,儀器設備晶振,娛樂設備晶振,影音系統晶振,智能家居晶振,通信設備晶振,小型設備晶振,便攜式設備晶振,具有輕薄小低損耗的特點。
SMD晶振產品超級適合用于一般民生機器,數碼家電,物聯網,民生機器,儀器設備,娛樂設備,影音系統,智能家居,通信設備,小型設備,便攜式設備等領域。京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1.
京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1,尺寸2.0x1.6mm,頻率27MHZ,日本進口晶振,Kyocera石英晶振,京瓷SMD晶振,水晶振動子,輕薄型晶振,2016mm石英晶振,無源貼片晶振,石英貼片晶振,無源晶振,石英晶振,SMD晶振,石英晶體諧振器,低損耗晶振,低功耗晶振,高品質晶振,高精度 晶振,數碼家電專用晶振,物聯網晶振,民生機器晶振,儀器設備晶振,娛樂設備晶振,影音系統晶振,智能家居晶振,通信設備晶振,小型設備晶振,便攜式設備晶振,具有輕薄小低損耗的特點。
SMD晶振產品超級適合用于一般民生機器,數碼家電,物聯網,民生機器,儀器設備,娛樂設備,影音系統,智能家居,通信設備,小型設備,便攜式設備等領域。京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1.
京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1 參數表
| 項 目 | 記號 | 標準規格 | 単位 | 備 注 | ||||||||||||
| 頻率 |
|
16, 20, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 37 .4, 38 .4, 40, 48, 50 |
MHz | 關于其他頻率請咨詢。 | ||||||||||||
| 過音階 | OT | Fundamental | ― |
|
||||||||||||
| 負載容量 | CL | 8 | pF | 關于其他的負荷容量請咨詢。 | ||||||||||||
| 頻率容許偏差 | f_tol | ± 15 | × 10−6 | 25°C± 3°C | ||||||||||||
| 串聯電阻 | R1 | Table 1 | ohm |
|
||||||||||||
| 激勵水平 | DL | 10μW(100μW max .) |
|
|
||||||||||||
| 工作溫度范圍 | T_use | −30 ~ +85 | °C |
|
||||||||||||
| 保存溫度范圍 | T_stg | −40 ~ +85 | °C |
|
||||||||||||
| 頻率溫度特性 | f_tem | ±20 | × 10−6 |
相對于25°C頻率的偏差 |
||||||||||||
京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1 尺寸圖
京瓷高品質晶振,CX2016DB物聯網晶體,CX2016DB27000D0GEJZ1
產品特性:
普通民用機器用貼片無源晶振
小型、薄型(2.0×1.6×0.40mm)
陶瓷包裝
支持回流
| Manufacturer Part Number原廠編碼 | 進口晶振廠家 | Series型號 | Type 系列 | Frequency | Operating Temperature 工作溫度 |
| CX2016DB27120B0HLLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200H0KFQC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -20°C ~ 70°C |
| CX2016DB38400C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB26000H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB32000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000C0WPLA2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000H0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB19200H0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0FLJC6 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000H0FLFC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000D0FLJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000E0DLFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0WZRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB48000C0WLLA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB16000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0WPRC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -25°C ~ 75°C |
| CX2016DB19200D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB20000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GPSC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB25000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0FLJC4 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB26000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB30000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB32000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJC2 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000H0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB48000D0GPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB27000D0GEJCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB35416K0DZFA1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB35416K0HJLC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 35.416MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24576D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB26000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB27000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB32000D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB38400D0FLJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB40000D0FLJZ1 | KyoceraCrystal | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB24000D0GEJZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
| CX2016DB26000D0FLJC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 26MHz | -30°C ~ 85°C |
| CX2016DB50000D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB31250K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 31.25MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB39062K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 39.0625MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB38880D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 38.88MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB40960D0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 40.96MHz | -30°C ~ 75°C |
| CX2016DB53125K0KJSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX2016DB, Kyocera | MHz Crystal | 53.125MHz | -30°C ~ 75°C |

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環境適應性強,頻率穩定性佳,低功耗特性適配電池供電類產品.適用于6G物聯網晶振,工業控制,智能小家電等多種電子產品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應,原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業技術服務,支持長期穩定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振蕩器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化貼片規格,體積小巧,布局靈活,適配設備輕薄化設計需求.標準四腳無鉛封裝完美兼容全自動SMT高速貼裝與回流焊工藝,焊接性能穩定,耐高溫,不易虛焊脫焊,批量生產良率極高,有效降低量產返工成本.作為成熟通用型有源晶振,無需外圍輔助電路,起振速度快,批次一致性高,徹底解決量產設備時序不穩,參數偏差等常見問題.產品功耗低,運行穩定,適配智能家居,數碼電子,無線傳感,小型工控設備等大批量生產場景.我司渠道純正,交期穩定,支持小批量打樣,大批量長期供貨,一站式元器件配套服務,歡迎來電0755-27876201洽談合作.
