手機(jī)站
在線留言 收藏本站 網(wǎng)站地圖 會(huì)員登錄 會(huì)員注冊(cè)
頻率:40MHZ
尺寸:2.5x2.0mm
E2SB40E000108E,鴻星2520晶振,E2SB石英諧振器,6G藍(lán)牙晶振,尺寸2.5x2.0mm,頻率40MHZ,Hosonic臺(tái)灣晶振,臺(tái)灣無源晶振,水晶振動(dòng)子,無源石英晶體,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,40MHZ石英晶振,四腳貼片晶振,環(huán)保型晶振,金屬面貼片晶振,超小型晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高精度晶振,高性能晶振,OA辦公自動(dòng)化晶振,AV視聽設(shè)備晶振,藍(lán)牙專用晶振,無線局域網(wǎng)應(yīng)用專用晶振,具有高精度高性能的特點(diǎn)。
貼片石英晶振產(chǎn)品常常用于理想的OA(辦公自動(dòng)化),AV(視聽),藍(lán)牙和無線局域網(wǎng)應(yīng)用,還可以廣泛用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,平板電腦等領(lǐng)域。E2SB40E000108E,鴻星2520晶振,E2SB石英諧振器,6G藍(lán)牙晶振.
E2SB40E000108E,鴻星2520晶振,E2SB石英諧振器,6G藍(lán)牙晶振,尺寸2.5x2.0mm,頻率40MHZ,Hosonic臺(tái)灣晶振,臺(tái)灣無源晶振,水晶振動(dòng)子,無源石英晶體,石英貼片晶振,石英晶體諧振器,40MHZ石英晶振,四腳貼片晶振,環(huán)保型晶振,金屬面貼片晶振,超小型晶振,低損耗晶振,低功耗晶振,高精度晶振,高性能晶振,OA辦公自動(dòng)化晶振,AV視聽設(shè)備晶振,藍(lán)牙專用晶振,無線局域網(wǎng)應(yīng)用專用晶振,具有高精度高性能的特點(diǎn)。
貼片石英晶振產(chǎn)品常常用于理想的OA(辦公自動(dòng)化),AV(視聽),藍(lán)牙和無線局域網(wǎng)應(yīng)用,還可以廣泛用于網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,平板電腦等領(lǐng)域。E2SB40E000108E,鴻星2520晶振,E2SB石英諧振器,6G藍(lán)牙晶振.
E2SB40E000108E,鴻星2520晶振,E2SB石英諧振器,6G藍(lán)牙晶振 參數(shù)表
|
Item Frequency Range |
Type F0 |
E2SB | |||||||||||||||||||
| 40MHz | 16 to 19.999MHz | 20 to 25.999MHz | 26 to 62.500MHz | ||||||||||||||||||
| Mode of Vibration | Fundamental | ||||||||||||||||||||
| Load Capacitance | CL | 6 to 16pF | |||||||||||||||||||
| Frequency Tolerance | ΔF/ F0 | ±10ppm, ±15ppm, ±30ppm(At 25℃) | |||||||||||||||||||
| Equivalent Series Resistance | ESR | 120Ω max. | 100Ω max. | 80Ω max. | 50Ω max. | ||||||||||||||||
| Temperature Stability | TC | ±10ppm, ±15ppm, ±30ppm(Refer to 25℃) | |||||||||||||||||||
| Operating Temperature Range | TOPR | -20~+70℃,-30~+85℃ Option | |||||||||||||||||||
| Storage Temperature Range | TSTG |
|
|||||||||||||||||||
| Shunt Capacitance | C0 | 3pF max. | |||||||||||||||||||
| Insulator Resistance | IR | 500MΩ min. (At 100VDC) | |||||||||||||||||||
| Drive Level | DL | 50μW(100μW max.) | |||||||||||||||||||
| Aging | Fa | ±2ppm max. (At 25℃,First year) | |||||||||||||||||||
| Packing Unit | 3000pcs/reel | ||||||||||||||||||||
E2SB40E000108E,鴻星2520晶振,E2SB石英諧振器,6G藍(lán)牙晶振 尺寸圖
無源晶體產(chǎn)品特征:
非常緊湊和薄(2.5*2.0*0.65mm)
頻率范圍12米至62.5米,
資金卓越的電氣性能,
卓越的耐熱和抗沖擊無鉛。
滿足使用無鉛焊料進(jìn)行再流分析的要求
更多相關(guān)Hosonic鴻星晶振型號(hào)
| 臺(tái)產(chǎn)晶振編碼 | Supplier | Series | Frequency | Frequency Stability穩(wěn)定度 | Frequency Tolerance | Load Capacitance |
| E2SB40E000104ECBB8 | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 12pF |
| E2SB38E0X0300E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 38.4 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB40E000107E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | -12ppm, +20ppm | ±5ppm | 12pF |
| E2SB40E00010AE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | ±10ppm | ±7ppm | 7pF |
| E1SB26E007902E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 26 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 9pF |
| E1SB55E0X0002E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 55.2 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E2SB27E0X0000E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 27.12 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB24E001801E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E2SB40E000108E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40 MHz | ±15ppm | ±7ppm | 6pF |
| E1SB24E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB39E000000E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 39 MHz | ±13ppm | ±8ppm | 10pF |
| E1SB32E007900E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF |
| E1SB32E001502E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 32 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF |
| E2SB12E000005E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 12 MHz | ±20ppm | ±20ppm | 12pF |
| E1SB16E000004E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 16 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 8pF |
| E3FB24E00000KE | Hosonic鴻星晶振 | E3FB | 24 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E2SB16E00000ME | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF |
| E2SB26E001201E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26 MHz | ±13ppm | ±5ppm | 9pF |
| E2SB32E001201E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 32 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF |
| E1SB40E001202E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 40 MHz | ±17ppm | ±10ppm | 8pF |
| E2SB32E00000LE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E1SB24E000901E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
| E1SB24E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
| E1SB32E000016E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 32MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E2SB37E0X0002E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB27E00000FE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 27MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E3FB26E004203E | Hosonic鴻星晶振 | E3FB | 26MHz | ±10ppm | 7.3pF | |
| E2SB24E000016E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | 20pF | |
| E2SB54E000000E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 54MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB48E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB50E00000EE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 50MHz | ±14ppm | 19pF | |
| E1SB40E000000E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E2SB37E0X0004E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB48E00001JE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E2SB40E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB26E000006E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E2SB40E000003E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E1SB24E000012E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E2SB24E00001NE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24MHz | ±15ppm | 16pF | |
| E2SB40E00000RE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±30ppm | 20pF | |
| E1SB50E000000E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 50MHz | ±15ppm | 7pF | |
| E1SB24E00000EE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24MHz | ±20ppm | 20pF | |
| E2SB38E0X0007E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 38.400MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB54E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 54MHz | ±5ppm | 19pF | |
| E2SB26E00000GE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E1SB26E00000PE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 26MHz | ±15ppm | 12pF | |
| E2SB26E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E1SB40E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 40.000MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E2SB40E000006E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB16E00000PE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E2SB40E00000EE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E1SB27E0X0005E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB26E00000DE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB26E00000SE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 26MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E2SB50E00000CE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 50MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E1SB24E00000XE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E2SB48E000004E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 48MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB16E000014E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 16pF | |
| E2SB40E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB37E0X0009E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 37.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB40E00000CE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB26E000005E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26.000MHz | ±10ppm | 9PF | |
| E2SB12E00000CE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 12MHz | ±20ppm | 18pF | |
| E1SB32E00000AE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 32MHz | ±15ppm | 10pF | |
| E2SB16E000007E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB50E00000DE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 50MHz | ±10ppm | 15pF | |
| E1SB38E0X000EE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 38.4MHz | ±8ppm | 12pF | |
| E1SB40E00000AE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB16E00000VE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB24E000011E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24.000MHz | ±10ppm | 8pF | |
| E2SB27E00000KE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 27MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E2SB40E00000WE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E2SB16E000003E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 16MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E1SB25E00000NE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 25MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB16E000008E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB27E00000EE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 27.000MHz | ±10ppm | 20pF | |
| E2SB32E000018E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 32MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB24E00000PE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 24.000MHZ | ±30ppm | 16pF | |
| E2SB26E000103E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 26MHz | ±10ppm | 7.5pF | |
| E2SB40E00000JE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 40MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB12E000014E | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 12MHz | ±10ppm | 20pF | |
| E1SB16E000005E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 16MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB32E00000WE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 32MHZ | ±10ppm | 8pF | |
| E2SB38E0X000HE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 38.4MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E1SB48E000008E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 48MHz | ±8ppm | 10pF | |
| E1SB48E000009E | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 48MHz | ±10ppm | 12pF | |
| E2SB24E00000LE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24.000MHz | ±10ppm | 12PF | |
| E2SB24E00000ZE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 24MHz | ±10ppm | 9pF | |
| E2SB27E0X000CE | Hosonic鴻星晶振 | E2SB | 27.12MHz | ±10ppm | 10pF | |
| E1SB40E00001AE | Hosonic鴻星晶振 | E1SB | 40MHz | ±10ppm | 9pF |

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),頻率穩(wěn)定性佳,低功耗特性適配電池供電類產(chǎn)品.適用于6G物聯(lián)網(wǎng)晶振,工業(yè)控制,智能小家電等多種電子產(chǎn)品時(shí)鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應(yīng),原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業(yè)技術(shù)服務(wù),支持長期穩(wěn)定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振蕩器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化貼片規(guī)格,體積小巧,布局靈活,適配設(shè)備輕薄化設(shè)計(jì)需求.標(biāo)準(zhǔn)四腳無鉛封裝完美兼容全自動(dòng)SMT高速貼裝與回流焊工藝,焊接性能穩(wěn)定,耐高溫,不易虛焊脫焊,批量生產(chǎn)良率極高,有效降低量產(chǎn)返工成本.作為成熟通用型有源晶振,無需外圍輔助電路,起振速度快,批次一致性高,徹底解決量產(chǎn)設(shè)備時(shí)序不穩(wěn),參數(shù)偏差等常見問題.產(chǎn)品功耗低,運(yùn)行穩(wěn)定,適配智能家居,數(shù)碼電子,無線傳感,小型工控設(shè)備等大批量生產(chǎn)場(chǎng)景.我司渠道純正,交期穩(wěn)定,支持小批量打樣,大批量長期供貨,一站式元器件配套服務(wù),歡迎來電0755-27876201洽談合作.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶體振蕩器,3.3V晶振
主營KDS全系列晶振的深圳康比電子,主推DSO751SRAB石英晶體振蕩器系列,料號(hào)1XSR012582AB,咨詢熱線0755-27876201.DSO751SRAB后綴A代表標(biāo)準(zhǔn)3.3V工作電壓,最大工作電流僅8mA,三態(tài)輸出功能便于電路開關(guān)控制,頻率公差±50ppm,高低溫環(huán)境下頻率漂移控制優(yōu)異,抗震動(dòng),抗?jié)駸?適配車載多媒體,工業(yè)以太網(wǎng),安防攝像等設(shè)備.全系無鉛環(huán)保符合RoHS,原廠一手貨源杜絕翻新,可快速提供樣品測(cè)試,配套技術(shù)團(tuán)隊(duì)協(xié)助PCB布局,電路調(diào)試,面向設(shè)備廠商,模組廠穩(wěn)定供貨,批量采購價(jià)格優(yōu)勢(shì)顯著.
手機(jī):137 2874 2863
QQ:577541227
地址:廣東深圳市寶安區(qū)67區(qū)6號(hào)庭威工業(yè)區(qū)