頻率:16MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子,尺寸3.2x2.5mm,頻率16MHZ,丹麥格耶晶振,進口無源晶振,四腳貼片晶振,石英貼片晶振,SMD晶振,無源貼片晶振,石英水晶振子,石英晶體諧振器,3225mm無源晶振,16MHZ貼片晶振,石英晶振,無源晶振,無鉛環保晶振,低功耗石英晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高精度晶振,高品質晶振,無線網絡專用晶振,平板電腦晶振,小型設備晶振,儀器設備晶振,便攜式設備晶振,智能音響專用晶振,具有低功耗高精度的特點。
貼片石英晶振產品比較適合用于無線網絡,平板電腦,小型設備,儀器設備,便攜式設備,智能音響等領域。12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子.
12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子,尺寸3.2x2.5mm,頻率16MHZ,丹麥格耶晶振,進口無源晶振,四腳貼片晶振,石英貼片晶振,SMD晶振,無源貼片晶振,石英水晶振子,石英晶體諧振器,3225mm無源晶振,16MHZ貼片晶振,石英晶振,無源晶振,無鉛環保晶振,低功耗石英晶振,低損耗晶振,低耗能晶振,高精度晶振,高品質晶振,無線網絡專用晶振,平板電腦晶振,小型設備晶振,儀器設備晶振,便攜式設備晶振,智能音響專用晶振,具有低功耗高精度的特點。
貼片石英晶振產品比較適合用于無線網絡,平板電腦,小型設備,儀器設備,便攜式設備,智能音響等領域。12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子.
12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子 參數表
| part no. | 12.xxxxx | ||||||
| model | KX - 7T | ||||||
| frequency range | 16.0 MHz | ||||||
| mode | fundamental | ||||||
| operating temperature |
standard -20° ~ +70°C available -40° ~ +85°C (=KX-7T); -40° ~ +105°C (=KX-7E); -40° ~ +125°C (=KX-7F) |
||||||
| frequency tolerance at +25°C | standard ±30 ppm available ±10 ~ ±50 ppm | ||||||
|
temperature tolerance at -20° ~ +70°C; -40° ~ +85°C -40° ~ +105°C -40° ~ +125°C |
standard ±50 ppm; available ±10 ~ ±100 ppm standard ±100 ppm; available ±30 ~ ±120 ppm standard ±100 ppm; available ±50 ~ ±150 ppm |
||||||
| load capacitance CL | standard 12 pF; available 7 ~ 20 pF | ||||||
| series resistance R1 (ESR) max. |
8.0 10.0 11.0 12.0 13.0 16.0 30.0 |
~ 9.9 ~ 10.9 ~ 11.9 ~ 12.9 ~ 15.9 ~ 29.9 ~ 80.0 |
MHz MHz MHz MHz MHz MHz MHz |
500 180 150 80 70 60 50 |
Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm Ohm |
||
| aging at +25°C (first year) max. | ±2 ppm | ||||||
| shunt capacitance C0 max. | 3.0 pF | ||||||
| drive level max. | 200 μW | ||||||
| contents of reel | 1000 pcs. | ||||||
12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子 尺寸圖
12.88721,KX-7T無線網絡晶振,Geyer水晶振動子
無源晶體產品特性:
采用薄型封裝的晶體單元
頻率范圍8~80MHZ
低老化特性
符合RoHS標準且無鉛
| Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Load Capacitance | Operating Temperature |
| 12.85539 | Geyer晶振 | CYSTAL 40.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 48 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88721 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88667 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-7 12pF, 4 | KX-7 | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85517 | Geyer晶振 | CYSTAL 54.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 54 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89017 | Geyer晶振 | Crystal 13.560Mhz SMD KX-9A 16pF | KX-9A | 13.56 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89082 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.60075 | Geyer晶振 | Cystal 30.0Mhz 8pF SMD | KX-7 | 30 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.89155 | Geyer晶振 | Crystal 32.0Mhz SMD KX-9AT 16pF, | KX-9AT | 32 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 16pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88522 | Geyer晶振 | Crystal 11.059200Mhz 12pF SMD | KX-7T | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88752 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7 | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85569 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.120MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27.12 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88565 | Geyer晶振 | Crystal 8.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.85538 | Geyer晶振 | CYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | KX-5T | 24.576 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86533 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 26 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.89209 | Geyer晶振 | Crystal 16.0Mhz SMD KX-9AE 20pF, | KX-9AE | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8652 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86574 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz 8pF SMD | KX-6F | 27 MHz | ±150ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.85541 | Geyer晶振 | CYSTAL 30.0MHZ 8PF SMD | KX-5 | 30 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.84818 | Geyer晶振 | Crystal 24.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.86527 | Geyer晶振 | Cystal 20.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 20 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85534 | Geyer晶振 | CYSTAL 27.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86505 | Geyer晶振 | Cystal 26.0Mhz 10pF SMD | KX-6 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.60024 | Geyer晶振 | Cystal 27.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 27 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.84803 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.85518 | Geyer晶振 | CYSTAL 20.0MHZ 8PF SMD | KX-5E | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8873 | Geyer晶振 | Crystal 26.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86556 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 8pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88643 | Geyer晶振 | Crystal 14.3181800Mhz 12pF SMD | KX-7T | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86511 | GEYER Crystal | Crystal 18.4320Mhz 10pF SMD | KX-6 | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88523 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 12pF SMD | KX-7F | 40 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.89288 | Geyer晶振 | Crystal 24.5760Mhz SMD KX-9AT 20 | KX-9AT | 24.576 MHz | ±30ppm | ±20ppm | 20pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86536 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6 | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.89029 | Geyer晶振 | Crystal 27.0Mhz SMD KX-9A 16pF, | KX-9A | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.88799 | Geyer晶振 | Crystal 12.0Mhz 10pF SMD | KX-7 | 12 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 10pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.8481 | Geyer晶振 | Crystal 48.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 48 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.84814 | Geyer晶振 | Crystal 32.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 32 MHz | ±15ppm | ±10ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.88756 | Geyer晶振 | Crystal 10.0Mhz 12pF SMD | KX-7E | 26 MHz | ±50ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 105°C |
| 12.8556 | Geyer晶振 | CYSTAL 16.0MHZ 8PF SMD | KX-5T | 16 MHz | ±30ppm | ±30ppm | 8pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86561 | Geyer晶振 | Crystal 40.0Mhz 10pF SMD | KX-6T | 40 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8877 | Geyer晶振 | Crystal 30.0Mhz 12pF SMD | KX-7T | 30 MHz | ±10ppm | ±10ppm | 12pF | -25°C ~ 80°C |
| 12.86564 | Geyer晶振 | Crystal 14.318180Mhz 10pF SMD | KX-6T | 14.31818 MHz | ±100ppm | ±30ppm | 10pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.86592 | Geyer晶振 | Crystal 25.0Mhz SMD KX-6T 12pF, | KX-6T | 25 MHz | ±20ppm | ±10ppm | 12pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87159 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87163 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87151 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±30ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8717 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | - | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87148 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 7PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87106 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 7PF SMD | KX-327XST | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.8716 | Geyer晶振 | CYSTAL 32.7680KHZ 12.5PF SMD | KX-327RT | 32.768 kHz | ±20ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87143 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 9pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.84801 | Geyer晶振 | Crystal 26.0MHz 8pF SMD | KX-4 | 26 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 8pF | -20°C ~ 70°C |
| 12.8718 | Geyer晶振 | Crystal 32.7680kHz 9pF SMD | KX-327NHF | 32.768 kHz | -0.03ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 125°C |
| 12.87147 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | - | ±10ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87081 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHZ 6PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 6pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87149 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 9pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87156 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87154 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 12.5pF SMD | KX-327NHT | 32.768 kHz | -0.035ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87174 | Geyer晶振 | CRYSTAL 32.768KHz 7pF SMD | KX-327FT | 32.768 kHz | -0.036ppm | ±20ppm | 7pF | -40°C ~ 85°C |
| 12.87114 | Geyer晶振 | Cystal 32.7680Khz 12.5pF SMD | KX-327ST | 32.768 kHz | -0.034ppm, ±0.006ppm | ±20ppm | 12.5pF | -40°C ~ 85°C |

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環境適應性強,頻率穩定性佳,低功耗特性適配電池供電類產品.適用于6G物聯網晶振,工業控制,智能小家電等多種電子產品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應,原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業技術服務,支持長期穩定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振蕩器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化貼片規格,體積小巧,布局靈活,適配設備輕薄化設計需求.標準四腳無鉛封裝完美兼容全自動SMT高速貼裝與回流焊工藝,焊接性能穩定,耐高溫,不易虛焊脫焊,批量生產良率極高,有效降低量產返工成本.作為成熟通用型有源晶振,無需外圍輔助電路,起振速度快,批次一致性高,徹底解決量產設備時序不穩,參數偏差等常見問題.產品功耗低,運行穩定,適配智能家居,數碼電子,無線傳感,小型工控設備等大批量生產場景.我司渠道純正,交期穩定,支持小批量打樣,大批量長期供貨,一站式元器件配套服務,歡迎來電0755-27876201洽談合作.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶體振蕩器,3.3V晶振
主營KDS全系列晶振的深圳康比電子,主推DSO751SRAB石英晶體振蕩器系列,料號1XSR012582AB,咨詢熱線0755-27876201.DSO751SRAB后綴A代表標準3.3V工作電壓,最大工作電流僅8mA,三態輸出功能便于電路開關控制,頻率公差±50ppm,高低溫環境下頻率漂移控制優異,抗震動,抗濕熱,適配車載多媒體,工業以太網,安防攝像等設備.全系無鉛環保符合RoHS,原廠一手貨源杜絕翻新,可快速提供樣品測試,配套技術團隊協助PCB布局,電路調試,面向設備廠商,模組廠穩定供貨,批量采購價格優勢顯著.