頻率:12.288MHz
尺寸:11.7x5.0mm
FC4SDCBMF12.288-T1,12.288MHz,FOX高質量晶振,SMD石英晶體,福克斯晶振,FOX晶振,美國進口晶振,型號:FC4SD系列,編碼為:FC4SDCBMF12.288-T1,頻率為:12.288MHz,頻率穩定性:±50ppm,頻率容差:±30ppm,負載電容:20pF,工作溫度范圍:-20℃至+70℃,小體積晶振尺寸:11.7x5.0mm,兩腳貼片晶振,石英晶振,無源晶振,SMD石英晶體,石英晶體諧振器,無鉛環保晶振。被廣泛用于:通訊設備,無線藍牙模塊,車載控制器,安防設備,物聯網,智能家居等應用。
FC4SDCBMF12.288-T1,12.288MHz,FOX高質量晶振,SMD石英晶體,參數表
| PARAMETERS | MAX (unless otherwise noted) |
| Frequency Range | 12.288.000 MHz |
| Frequency Tolerance @ 25ºC | (See options on page 2) |
| Frequency Stability, ref @ 25ºC | (See options below) |
| Temperature Range | |
| Operating (TOPR) | (see options below) |
| Storage (TSTG) | -55ºC ~ +125ºC |
| Shunt Capacitance (Co) | 7.0pF |
| Load Capacitance (Cl) | (See options on page 2) |
| Drive Level | 0.5 mW (0.1 mW Typical) |
| Aging per year | ±3 PPM |
| Maximum Soldering Temp / Time | 260ºC / 10 Seconds |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 |
| Termination Finish | Sn/3.0Ag/0.5Cu |
| Seal Method | Resistance Weld |
| Lead (Pb) Free | Yes |
| RoHS Compliant | No Exemptions |
FC4SDCBMF12.288-T1,12.288MHz,FOX高質量晶振,SMD石英晶體,尺寸圖
| 產品編碼 | 品牌 | 型號 | 頻率 | 頻率穩定性 | 頻率容差 | 負載電容 |
| FC4SDBBMF3.2-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.2 MHz | ±50ppm | ±50ppm | 20 pF |
| FC4SDCBGF24.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| FC4SDCBGF4.194304-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 4.194304 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| FC4SDCBGM8.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 8 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 12 pF |
| FC4SDCBKF24.0-T1 | 福克斯晶振 | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 16 pF |
| FC4SDCBLF3.579545-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 18 pF |
| FC4SDCBMF10.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 10 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF11.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 11 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF11.0592-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 11.0592 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF12.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 12 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF12.288-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 12.288 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF14.31818-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 14.31818 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF14.7456-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 14.7456 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF16.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 16 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF18.432-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 18.432 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF19.6608-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 19.6608 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF20.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 20 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF22.1184-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 22.1184 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF24.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 24 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF24.576-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 24.576 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF25.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 25 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF27.0-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 27 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF3.579545-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.579545 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |
| FC4SDCBMF3.6864-T1 | Fox晶振 | FC4SD | 3.6864 MHz | ±50ppm | ±30ppm | 20 pF |

ECS-2033-073-AU,2520貼片晶振,ECS寬溫晶振,這款有源晶振采用2.5×2.0mm貼片封裝,寬溫工作性能突出,環境適應性強,頻率穩定性佳,低功耗特性適配電池供電類產品.適用于6G物聯網晶振,工業控制,智能小家電等多種電子產品時鐘電路.康比電子深耕晶振元器件供應,原裝貨源,可快速寄送樣品,配套專業技術服務,支持長期穩定批量供貨.歡迎來電洽談:0755-27876201.

SG-310SCF25.00MHzL,EPSON振蕩器,25MHz晶振,采用3.2×2.5mm小型化貼片規格,體積小巧,布局靈活,適配設備輕薄化設計需求.標準四腳無鉛封裝完美兼容全自動SMT高速貼裝與回流焊工藝,焊接性能穩定,耐高溫,不易虛焊脫焊,批量生產良率極高,有效降低量產返工成本.作為成熟通用型有源晶振,無需外圍輔助電路,起振速度快,批次一致性高,徹底解決量產設備時序不穩,參數偏差等常見問題.產品功耗低,運行穩定,適配智能家居,數碼電子,無線傳感,小型工控設備等大批量生產場景.我司渠道純正,交期穩定,支持小批量打樣,大批量長期供貨,一站式元器件配套服務,歡迎來電0755-27876201洽談合作.

1XSR012582AB,DSO751SRAB石英晶體振蕩器,3.3V晶振
主營KDS全系列晶振的深圳康比電子,主推DSO751SRAB石英晶體振蕩器系列,料號1XSR012582AB,咨詢熱線0755-27876201.DSO751SRAB后綴A代表標準3.3V工作電壓,最大工作電流僅8mA,三態輸出功能便于電路開關控制,頻率公差±50ppm,高低溫環境下頻率漂移控制優異,抗震動,抗濕熱,適配車載多媒體,工業以太網,安防攝像等設備.全系無鉛環保符合RoHS,原廠一手貨源杜絕翻新,可快速提供樣品測試,配套技術團隊協助PCB布局,電路調試,面向設備廠商,模組廠穩定供貨,批量采購價格優勢顯著.